儲(chǔ)能電站系統(tǒng)
時(shí)間:2018/7/9 11:05:34 瀏覽量:
采用分布式儲(chǔ)能變流器與鉛碳電池構(gòu)成有縫切換型儲(chǔ)備電源。在用電高峰階段,由電池和市電同時(shí)給負(fù)載供電;在用電低谷階段,由市電給負(fù)載供電,同時(shí)給電池充電。市電中斷時(shí),20ms內(nèi)切換到電池給負(fù)載供電。系統(tǒng)具備以下優(yōu)點(diǎn):
電池放電時(shí),儲(chǔ)能變流器以電流源形式注入,將電能放給負(fù)載使用,無需切斷市電。
市電中斷時(shí),20ms內(nèi)建立電壓源給負(fù)載供電,實(shí)現(xiàn)備電功能。
采用分布式儲(chǔ)能變流器,便于系統(tǒng)維護(hù)和后期擴(kuò)容。
儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)格如下:
序號(hào) | 額定功率(kW) | 額定容量(kWh) | 電池規(guī)格 | 連接方式 |
1 | 30 | 57.6 | 12V-200Ah | 1P24S |
96 | 12V-200Ah | 1P40S | ||
115.2 | 12V-200Ah | 1P48S | ||
2 | 60 | 198 | 12V-172Ah | 2P48S |
192 | 12V-200Ah | 2P40S | ||
3 | 90 | 297.2 | 12V-172Ah | 3P48S |
4 | 120 | 396.2 | 12V-172Ah | 4P48S |
384 | 12V-200Ah | 4P40S | ||
5 | 150 | 495 | 12V-172Ah | 5P48S |
576 | 2V-1000Ah | 1P288S | ||
6 | 180 | 594 | 12V-172Ah | 6P48S |
576 | 12V-200Ah | 6P40S | ||
7 | 210 | 693 | 12V-172Ah | 7P48S |
8 | 240 | 792 | 12V-172Ah | 8P48S |
768 | 12V-200Ah | 8P40S | ||
9 | 270 | 891 | 12V-172Ah | 9P48S |
10 | 300 | 990 | 12V-172Ah | 10P48S |
960 | 12V-200Ah | 10P40S |
適用于大型商圈、城市景觀等照明類負(fù)載。